QT系列产量表
 
 
 
机台型号 QT4-15
规格尺寸 成型周期 成型块数 小时生产量 小时生产立方数 天生产量 天生产立方数
(mm)实/空心砖 (秒/模) (块/模) (块/小时) 约(m3/小时) (块/天) 约(m3/天)
240X115X53 15-20 24 4320-5760 6-8 34560-46080 48-64
240X115X90 15-20 12 2160-2880 5-7 17280-23040 40-56
240X180X90 15-20 8 1440-1920 5-7 11520-15360 40-56
190X190X190 15-20 8 1440-1920 10-13 11520-15360 80-104
390X90X190 15-20 8 1440-1920 10-13 11520-15360 80-104
390X120X190 15-20 6 1080-1440 10-13 8640-11520 80-104
390X190X190 15-20 4 720-960 10-13 5760-7680 80-104
390X240X190 15-20 3 540-720 10-13 4320-5760 80-104
400X100X200 15-20 7 1260-1680 10-13 10080-13440 80-104
400X150X200 15-20 5 900-1200 11-14 7200-9600 88-112
400X200X200 15-20 3 540-720 8-11 4320-5760 64-88
规 格 尺 寸 成型周期 成型块数 小时生产量 小时生产平方数 日生产量 天生产平方数
(mm)路面砖 (秒/模) (块/模) (块/小时) 约(m2/小时) (块/天) 约(m2/天)
200X100X60 20-25 14 2016-2520 40-50 16128-20160 322-403
225X112.5X60 20-25 12 1728-2160 44-54 13824-17280 350-437
250X160X60 20-25 9 1296-1620 40-50 10368-12690 320-400
250X250X60 20-25 6 864-1080 54-67 6912-8640 432-540
400X200X80 20-25 4 576-720 46-57 4608-5760 368-456

机台型号 QT4-20
规格尺寸 成型周期 成型块数 小时生产量 小时生产立方数 天生产量 天生产立方数
(mm)实/空心砖 (秒/模) (块/模) (块/小时) 约(m3/小时) (块/天) 约(m3/天)
240X115X53 20-25 24 3456-4320 4.8-6 27648-34560 38-48
240X115X90 20-25 12 1728-2160 4-5 13824-17280 32-40
240X180X90 20-25 8 1152-1440 4-5 9216-11520 32-40
190X190X190 20-25 8 1152-1440 8-10 9216-11520 64-80
390X90X190 20-25 8 1152-1440 8-10 9216-11520 64-80
390X120X190 20-25 6 864-1080 8-10 6912-8640 64-80
390X190X190 20-25 4 576-720 8-10 4608-5760 64-80
390X240X190 20-25 3 432-540 8-10 3456-4320 64-80
400X100X200 20-25 7 1008-1260 8-10 8064-10080 64-80
400X150X200 20-25 5 720-900 8.8-11 5760-7200 70.4-88
400X200X200 20-25 3 432-540 6.4-8 3456-4320 51.2-64
规 格 尺 寸 成型周期 成型块数 小时生产量 小时生产平方数 日生产量 天生产平方数
(mm)路面砖 (秒/模) (块/模) (块/小时) 约(m2/小时) (块/天) 约(m2/天)
200X100X60 20-25 14 2016-2520 40-50 16128-20160 322-403
225X112.5X60 20-25 12 1728-2160 44-54 13824-17280 350-437
250X160X60 20-25 9 1296-1620 40-50 10368-12690 320-400
250X250X60 20-25 6 864-1080 54-67 6912-8640 432-540
400X200X80 20-25 4 576-720 46-57 4608-5760 368-456

机台型号 QT6-20
规格尺寸 成型周期 成型块数 小时生产量 小时生产立方数 天生产量 天生产立方数
(mm)实/空心砖 (秒/模) (块/模) (块/小时) 约(m3/小时) (块/天) 约(m3/天)
240X115X53 25-30 30 2300-3800 4-4.8 23040-27648 32-38
240X115X90 25-30 15 1440-1728 3.3-4 11520-13824 26.4-32
240X180X90 25-30 9 960-1152 3.3-4 7680-9216 26.4-32
190X190X190 25-30 12 960-1152 6.7-8 7680-9216 53.6-64
390X90X190 25-30 12 960-1152 6.7-8 7680-9216- 53.6-64
390X120X190 25-30 10 720-864 6.7-8 5760-6912 53.6-64
390X190X190 25-30 6 480-576 6.7-8 3840-4608 53.6-64
390X240X190 25-30 4 360-432 6.7-8 2880-3456 53.6-64
400X100X200 25-30 10 840-1008 6.7-8 6720-8064 53.6-64
400X150X200 25-30 8 600-720 7.3-8.8 4200-5760 58.4-70.4
400X200X200 25-30 6 360-432 5.3-6.4 2880-3456 42.4-51.2

机台型号 QT6-15
规格尺寸 成型块数 小时生产量 小时生产立方数 日生产量 天生产立方数 每m3砖的数量
(mm)实/空心砖 (块/模) (块/小时) 约(m3/小时) (块/天) 约(m3/天) 约(块/m3)
240X115X53 30 5400-7200 8-10 43200-57600 64-80 684
240X115X90 15 2700-3600 6-9 21600-28800 48-72 403
240X180X90 9 1620-2160 6-8 12960-17280 48-64 257
190X190X190 12 2160-2880 14-20 17280-23040 112-160 146
390X90X190 12 2160-2880 14-19 17280-23040 112-152 150
390X120X190 10 1800-2400 16-21 14400-19200 128-168 112
390X190X190 6 1080-1440 15-20 8640-11520 120-160 71
390X240X190 4 720-960 13-17 5760-7680 104-136 56
400X100X200 10 1800-2400 14-19 14400-19200 112-152 125
400X150X200 8 1440-1920 17-23 11520-15360 136-184 84
400X200X200 6 1080-1440 17-23 8640-11520 136-184 63
规 格 尺 寸 成型块数 小时生产量 小时生产平方数 日生产量 天生产平方数 每m2砖的数量
(mm)路面砖 (块/模) (块/小时) 约(m2/小时) (块/天) 约(m2/天) 约(块/m2)
200X100X60 21 3024-3780 60-75 24192-30240 484-605 50
225X112.5X60 15 2160-2700 55-68 17280-21600 437-547 40
250X160X60 9 1296-1620 40-50 10368-12690 320-400 32
250X250X60 6 864-1080 54-67 6912-8640 432-540 16
400X200X80 6 864-1080 69-86 6912-8640 552-688 13

机台型号 QT8-15
规格尺寸 成型周期 成型块数 小时生产量 小时生产立方数 日生产量 天生产立方数
(mm)实/空心砖 (秒/模) (块/模) (块/小时) 约(m3/小时) (块/天) 约(m3/天)
240X115X53 15-20 42 7560-10080 10-15 60480-80640 80-120
240X115X90 15-20 21 3780-5040 9-12 30240-40320 72-96
240X180X90 15-20 12 2160-2880 8-11 17280-23040 64-88
190X190X190 15-20 16 2880-3840 21-26 23040-30720 168-208
390X90X190 15-20 16 2880-3840 19-26 23040-30720 152-208
390X120X190 15-20 12 2160-2880 19-26 17280-23040 152-208
390X190X190 15-20 8 1440-1920 20-27 11520-15360 160-216
390X240X190 15-20 6 1080-1440 19-27 8640-11520 152-216
400X100X200 15-20 14 2880-3840 23-31 23040-30720 184-248
400X150X200 15-20 10 1800-2400 22-29 14400-19200 176-232
400X200X200 15-20 8 1440-1920 23-31 11520-15360 184-248
规 格 尺 寸 成型周期 成型块数 小时生产量 小时生产平方数 日生产量 天生产平方数
(mm)路面砖 (秒/模) (块/模) (块/小时) 约(m2/小时) (块/天) 约(m2/天)
200X100X60 20-25 28 4032-5040 81-101 32256-40320 645-806
225X112.5X60 20-25 21 3024-3780 76-96 24192-30240 612-765
250X160X60 20-25 15 2160-2700 68-84 17280-21600 544-672
250X250X60 20-25 9 1296-1620 81-101 10368-12960 648-810
400X200X80 20-25 8 1152-1440 92-115 9216-11520 736-920

机台型号 QT10-15
规格尺寸 成型周期 成型周期 小时生产量 小时生产立方数 天生产量 天生产立方数 每m3砖的数量
(mm)实/空心砖 (秒/模) (块/模) (块/小时) 约(m3/小时) (块/天) 约(m3/天) 约(块/m3)
240×115×53 15-20 54 9720-12960 14-19 77760-103680 112-152 684
240×115×90 15-20 27 4860-6480 12-16 38880-51840 96-126 403
240×180×90 15-20 18 3240-4320 12-17 25920-34560 96-136 257
190×190×190 15-20 20 3600-4800 24-33 28800-38400 192-266 146
390×90×190 15-20 22 3960-5280 26-35 31680-42240 208-280 150
390×120×190 15-20 16 28880-3840 25-34 23040-30720 200-272 112
390×190×190 15-20 10 1800-2400 25-34 14400-19200 200-272 71
390×240×190 15-20 8 1440-1920 25-34 11520-15360 200-272 56
规格尺寸 成型周期 成型周期 小时生产量 小时生产平方数 天生产量 天生产立方数 每m2砖的数量
(mm)实/空心砖 (秒/模) (块/模) (块/小时) 约(m3/小时) (块/天) 约(m2/天) 约(块/m2)
200×100×60 20-25 35 5040-6300 100-126 40320-50400 806-1008 50
225×112.5×60 20-25 27 3888-4860 98-123 31104-38880 787-984 40
250×250×60 20-25 12 1728-2160 108-135 13824-17280 864-1080 16
400×200×80 15-20 10 1440-1880 115-140 11520-1440 920-1152 13

QT12生产常规砼砖每模/小时/天数量及1m3/m2砖的数量
规格尺寸 成型周期 成型块数 小时生产量 小时生产立方数 日生产量 天生产立方数
(mm)实/空心砖 约(秒/模) (块/模) 约(块/小时) 约(m3/小时) 约(块/天) 约(m3/天)
240X115X53 15-20 60 10080-14400 14.7-21.1 80640-115200 118-168.5
240X115X90 15-20 35 6300-8400 15.6-20.9 50400-67200 125.2-166.9
240X180X90 15-20 25 4500-6000 17.5-23.3 36000-48000 140-186.6
190X190X190 15-20 24 4320-5760 29.6-39.5 34560-46080 237-316
390X90X190 15-20 26 4680-6240 31.2-41.6 37440-49920 249.7-332.9
390X120X190 15-20 20 3600-4800 32-42.7 28800-38400 256.1-341.5
390X190X190 15-20 12 2160-2880 30.4-40.5 17280-23040 243.3-324.4
390X240X190 15-20 10 1800-2400 32-42.7 14400-19200 256-341.3
400X100X200 15-20 22 3960-5280 31.7-42.2 31680-42240 253.4-337.9
400X150X200 15-20 16 2880-3840 34.6-46.1 23040-30720 276.5-368.6
400X200X200 15-20 12 2160-2880 34.6-46.1 17280-23040 276.5-368.6
规 格 尺 寸 成型周期 成型块数 小时生产量 小时生产平方数 日生产量 天生产平方数
(mm)路面砖 (秒/模) (块/模) (块/小时) 约(m2/小时) (块/天) 约(m2/天)
200X100X60 20-25 48 6912-8640 138.2-172.8 55296-69120 1105.9-1382.4
225X112.5X60 20-25 35 5040-6300 127.6-159.5 40320-50400 1020.5-1275.6
250X160X60 20-25 24 3456-4320 108-135 27648-34560 864-1080
250X250X60 20-25 15 2160-2700 135-150 17280-19200 1080-1200
400X200X80 20-25 12 1728-2160 138.2-172.8 13824-17280 1105.9-1382.4
 
 
如果您对上述产品感兴趣,请填写下表,相关人员会迅速的与您联系。(注:请正确的填写您的信息)
您的姓名:
*
联系地址:
*
联系电话:
*
您的邮箱:
产品名称:
*
公司名称:
请您留言:
*
 
 
Copyright : (c) hh-machine.cn. All right reserved. 网站全程策划与技术支持:科伟网络